Porcelain Insulators CH Porcelain Insulator Export Co.

HOME | PRODUCTS | CONTACT US | SITE MAP

CH Porcelain Insulator Co.

Current Position: HOME > PRODUCTS > Pin Type Insulator for High Voltage > ANSI

Porcelain Indulators

 

Pin Type Insulator for High Voltage (ANSI)

> Pin Type Insulators For High Voltage (ANSI)

 
Cat. No. 0801 0802 0803 0804 0805
Fig. 1 1 2 2 3
Class ANSI 56-1 56-2 56-3 56-4 56-5
Main Dimensions
(mm)
H 146 165 191 241 318
h 50.8 50.8 50.8 50.8 63.5
D 191 228 267 305 343
d 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9
R1 19 19 19 19 19
R2 14 14 14 14 14
Nominal Voltage (kV) 23 23 35 46 69
Creepage Distance (mm) 330 430 533 685 865

Mininum Flashover Voltage

Power-Frequency Dry (kV) 95 110 125 140 175
Wet (kV) 60 70 80 95 125
50% Impulse Positive (kV) 150 175 200 225 270
Negative (kV) 190 225 265 310 340
Radio-influence-voltage Data Test Voltage to Ground (kV) 15 22 30 30 44
Maximum RIV, at 1000kHz (uV) 100 100 200 200 200
Low-frequency Puncture Voltage Average (kV) 130 145 165 186 225
Dry Arcing Distance (mm) 178 210 241.3 285 356
Cantilever Failing Load (kgf) 1134 1360 1360 1360 1360
Weight (kg) 3.7 5.3 7 10.8 13.5
Fired Blank: Brown Glazed

www.chinainsulators.com

Address: 12-207, No.2 Shiyang Road, Baixia District, Nanjing, P.R.China, 210007
Tel: +86-25-86871227, Fax:+86-25-86871227
E-mail: sales@exp-china.com

©2003-2004 Copyright CH Porcelain Insulator Export Co.,Ltd. All rights reserved.